A A A
#1 | |
| Zamawiający | Urząd do Spraw Cudzoziemców |
| Numer referencyjny | 57/BDG-II/OCHRONA 2/PN/08 |
| Wartość szacunkowa | Powyżej 133 000 euro |
| Wspólny słownik zamówień (CPV) | 79710000-4 |
| Przedmiot zamówienia | Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców. |
| Tryb | przetarg nieograniczony |
| Termin składania ofert | 18.11.2008 r. godz. 11.00 |
| Szczegóły | Ogłoszenie o zamównieniu
SIWZ |
#2 | |
| Zamawiający | Urząd do Spraw Cudzoziemców |
| Numer referencyjny | 56/BDG-II/SPRZĄTANIE OBIEKTÓW UDSC W WARSZAWIE/PN/08 |
| Wartość szacunkowa | poniżej 133 000 euro |
| Wspólny słownik zamówień (CPV) | 90910000-9 |
| Przedmiot zamówienia | Usługi sprzątania obiektów należących do Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 i ul. Taborowej 33 w Warszawie |
| Tryb | Przetarg nieograniczony |
| Termin składania ofert | 14.11.2008 r. godz. 12.00 |
| Szczegóły | SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu |
#3 | |
| Zamawiający | Urząd do Spraw Cudzoziemców |
| Numer referencyjny | 62/WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH-KOSZYKOWA, LININ/PN/08 |
| Wartość szacunkowa | poniżej 133 000 euro |
| Wspólny słownik zamówień (CPV) | 90121310-7 |
| Przedmiot zamówienia | Wywóz nieczystości stałych z obiektów należących do Urzędu do Spraw Cudzoziemców |
| Tryb | Przetarg nieograniczony |
| Termin składania ofert | 25.11.2008 r. godz. 12.00 |
| Szczegóły | Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ Pytania i odpowiedzi do SIWZ |
#4 | |
| Zamawiający | Urząd do Spraw Cudzoziemców |
| Numer referencyjny | 64/BDG-II/MEBLE BIUROWE/PN/08 |
| Wartość szacunkowa | poniżej 133 000 euro |
| Wspólny słownik zamówień (CPV) | 39130000-2 |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa mebli biurowych do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców |
| Tryb | Przetarg nieograniczony |
| Termin składania ofert | 27.11.2008 r. godz. 14.00 |
| Szczegóły | Załączniki do SIWZ
SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu |
| Data i godzina modyfikacji | Autor |
|---|---|
| 2008.04.03 10:28:24 | Agencja Interaktywna (akonet) |
| 2008.04.02 16:42:34 | Agencja Interaktywna (akonet) |
| 2008.04.02 16:42:34 | Agencja Interaktywna (akonet) |
| 2008.04.02 16:40:39 | Agencja Interaktywna (akonet) |
| 2008.04.02 16:40:39 | Agencja Interaktywna (akonet) |
| 2008.04.02 16:40:39 | Agencja Interaktywna (akonet) |